
Comfort Gate Type Norma Limit Aandrijving
Poortframe:
Portalen:
Oppervlaktebehandeling:
Vulling:
Aandrijving:
Opmerkingen:
Certificering:
Aluminium, brut:
Hoogte | in mm | ||||||
Breedte in mm | Netto doorgang in mm | 1000 | 1250 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
3000 | 3160 | € 4179,60 | € 4244,40 | € 4309,20 | € 4382,10 | € 4408,20 | € 4510,80 |
4000 | 4060 | € 4310,10 | € 4378,50 | € 4446,90 | € 4527,90 | € 4552,20 | € 4662,90 |
5000 | 5060 | € 4515,30 | € 4590,00 | € 4666,50 | € 4756,50 | € 4781,70 | € 4901,40 |
6000 | 5810 | € 4623,30 | € 4701,60 | € 4779,90 | € 4876,20 | € 4901,40 | € 5028,30 |
7000 | 7010 | € 5065,20 | € 5147,10 | € 5229,00 | € 5337,00 | € 5362,20 | € 5502,60 |
8000 | 8210 | € 5380,20 | € 5469,30 | € 5558,40 | € 5680,80 | € 5706,90 | € 5862,60 |
9000 | 9110 | € 5542,20 | € 5634,90 | € 5726,70 | € 5856,30 | € 5882,40 | € 6046,20 |
10000 | 10110 | € 6167,70 | € 6281,10 | € 6394,50 | € 6553,80 | € 6588,00 | € 6789,60 |
Aluminium, gecoat in 1 van de 6 standaard RAL-kleuren:
Hoogte | in mm | ||||||
Breedte in mm | Netto doorgang in mm | 1000 | 1250 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
3000 | 3160 | € 4534,20 | € 4606,20 | € 4679,10 | € 4762,80 | € 4796,10 | € 4914,90 |
4000 | 4060 | € 4716,90 | € 4794,30 | € 4869,90 | € 4960,80 | € 4993,20 | € 5120,10 |
5000 | 5060 | € 5002,20 | € 5085,00 | € 5167,80 | € 5268,60 | € 5301,00 | € 5438,70 |
6000 | 5810 | € 5154,30 | € 5239,80 | € 5325,30 | € 5432,40 | € 5464,80 | € 5607,90 |
7000 | 7010 | € 5687,10 | € 5777,10 | € 5866,20 | € 5984,10 | € 6017,40 | € 6174,00 |
8000 | 8210 | € 6123,60 | € 6220,80 | € 6316,20 | € 6449,40 | € 6481,80 | € 6654,60 |
9000 | 9110 | € 6337,80 | € 6437,70 | € 6537,60 | € 6678,00 | € 6710,40 | € 6890,40 |
10000 | 10110 | € 7078,50 | € 7201,80 | € 7325,10 | € 7497,90 | € 7540,20 | € 7764,30 |
Belangrijk: Prijzen zijn van 1 November 2020. Prijzen kunnen per dag fluctueren.