
Flex Gate Type Bara Easy Aandrijving Dubbel
€ 6.096,60
incl. BTW: € 7.376,89
Poortframe:
Portalen:
Oppervlaktebehandeling:
Vulling:
Opmerkingen:
Certificering:
Easy aandrijving:
Aluminium/staal brut / verzinkt:
Hoogte | in | mm | ||
Breedte in mm | Netto doorgan in mm | 1500 | 1800 | 2000 |
6000 | 6360 | € 6096,60 | € 6302,70 | € 6445,80 |
8000 | 8360 | € 6402,60 | € 6693,30 | € 6855,30 |
10000 | 10360 | € 6779,70 | € 7153,20 | € 7335,00 |
Aluminium/staal gecoat in RAL-kleuren: RAL 6009, RAL 7016 of RAL 9005:
Hoogte | in | mm | ||
Breedte in mm | Netto doorgan in mm | 1500 | 1800 | 2000 |
6000 | 6360 | € 7184,70 | € 7390,80 | € 7533,90 |
8000 | 8360 | € 7490,70 | € 7781,40 | € 7943,40 |
10000 | 10360 | € 7867,80 | € 8241,30 | € 8423,10 |
Belangrijk: Prijzen zijn van 1 November 2020. Prijzen kunnen per dag fluctueren.