
Flex Gate Type Barra Handbediend
Poortframe:
Portalen:
Oppervlaktebehandeling:
Vulling:
Barra:
Opmerkingen:
Certificering:
Aluminium/staal brut / verzinkt:
Hoogte | in | mm | ||
Breedte in mm | Netto doorgang in mm | 1500 | 1800 | 2000 |
3000 | 3090 | € 1514,70 | € 1517,40 | € 1521,90 |
4000 | 4090 | € 1691,10 | € 1701,90 | € 1706,40 |
5000 | 5090 | € 1886,40 | € 1906,20 | € 1912,50 |
6000 | 6090 | € 2035,80 | € 2059,20 | € 2069,10 |
7000 | 7090 | € 2251,80 | € 2285,10 | € 2296,80 |
Aluminium/staal gecoat in RAL-kleuren: RAL 6009, RAL 7016 of RAL 9005:
Hoogte | in | mm | ||
Breedte in mm | Netto doorgang in mm | 1500 | 1800 | 2000 |
3000 | 3090 | € 1891,80 | € 1927,80 | € 1935,90 |
4000 | 4090 | € 2131,20 | € 2176,20 | € 2186,10 |
5000 | 5090 | € 2410,20 | € 2463,30 | € 2473,20 |
6000 | 6090 | € 2616,30 | € 2676,60 | € 2689,20 |
7000 | 7090 | € 2947,50 | € 3015,00 | € 3028,50 |
Belangrijk: Prijzen zijn van 1 November 2020. Prijzen kunnen per dag fluctueren.