
Flex Gate Type Barra Zuil Aluminium Zuil
Poortframe:
Portalen:
Oppervlaktebehandeling:
Vulling:
Opmerkingen:
Certificering:
Zuil aandrijving:
Aluminium/staal brut / verzinkt:
Hoogte | in mm | ||
Breedte in mm | Netto doorgang in mm | 1800 | 2000 |
3000 | 3010 | € 3225,60 | € 3242,70 |
4000 | 4010 | € 3414,60 | € 3433,50 |
5000 | 5010 | € 3627,00 | € 3647,70 |
6000 | 6010 | € 3787,20 | € 3809,70 |
7000 | 7010 | € 4023,00 | € 4044,60 |
Aluminium/staal gecoat in RAL-kleuren: RAL 6009, RAL 7016 of RAL 9005:
Hoogte | in mm | ||
Breedte in mm | Netto doorgang in mm | 1800 | 2000 |
3000 | 3010 | € 3798,00 | € 3816,90 |
4000 | 4010 | € 4050,90 | € 4074,30 |
5000 | 5010 | € 4346,10 | € 4368,60 |
6000 | 6010 | € 4566,60 | € 4591,80 |
7000 | 7010 | € 4913,10 | € 4938,30 |
Belangrijk: Prijzen zijn van 1 November 2020. Prijzen kunnen per dag fluctueren.