
Flex Gate Type Barra Zuil Aluminium Zuil Dubbel
€ 6.096,60
incl. BTW: € 7.376,89
Poortframe:
Portalen:
Oppervlaktebehandeling:
Vulling:
Opmerkingen:
Certificering:
Zuil aandrijving:
Aluminium/staal brut / verzinkt:
Hoogte | in mm | ||
Breedte in mm | Netto doorgang in mm | 1800 | 2000 |
6000 | 6360 | € 6096,60 | € 6445,80 |
8000 | 8360 | € 6402,60 | € 6855,30 |
10000 | 10360 | € 6779,70 | € 7335,00 |
Aluminium/staal gecoat in RAL-kleuren: RAL 6009, RAL 7016 of RAL 9005:
Hoogte | in mm | ||
Breedte in mm | Netto doorgang in mm | 1800 | 2000 |
6000 | 6360 | € 7258,50 | € 7346,70 |
8000 | 8360 | € 7781,40 | € 7883,10 |
10000 | 10360 | € 8388,00 | € 8502,30 |
Belangrijk: Prijzen zijn van 1 November 2020. Prijzen kunnen per dag fluctueren.