
Slootwaaiers hekwerk
Slootwaaiers: Paneelbreedte van 1.0 m met aangelaste paal, opgelaste puntenkram rondom ( bij Traversa enkel aan zijkant, bij Gardia aan bovenzijde vanaf 1.80 m).
Hoogte | Verzinkt | Verzinkt | Verzinkt | Verzinkt |
Hoogte | Gardia (1) | Gardia (1) | Traversa (4) | Traversa (4) |
Hoogte | Recht | Schuin | Recht | Schuin |
1.00 m | € 100,17 | * | € 100,17 | * |
1.25 m | € 108,68 | * | € 106,68 | * |
1.50 m | € 117,18 | * | € 119,07 | * |
1.80 m | € 127,58 | * | € 129,47 | * |
2.00 m | € 137,97 | * | € 137,03 | * |
2.50 m | € 164,43 | * | € 162,54 | * |
Hoogte | Verzinkt | Verzinkt | Verzinkt | Verzinkt |
Hoogte | Gardia (1) | Gardia (1) | Traversa (4) | Traversa (4) |
Hoogte | Recht | Schuin | Recht | Schuin |
1.00 m | € 110,57 | * | € 110,57 | * |
1.25 m | € 121,91 | * | € 122,85 | * |
1.50 m | € 134,19 | * | € 135,14 | * |
1.80 m | € 147,42 | * | € 149,31 | * |
2.00 m | € 160,65 | * | € 158,76 | * |
2.50 m | € 191,84 | * | € 190,89 | * |
Opstaande punten diam 12 tussen spijlen € 29,00
Belangrijk: Prijzen zijn van 1 November 2020. Prijzen kunnen per dag fluctueren.