
Hekwerken (slootwaaiers) voor taludvakken.
Vanaf225,06
excl. BTW: 186,00
Paneelbreedte maximaal 2,29 m. Boven- en onderligger uit profiel 50/25. De hoek is traploos instelbaar tot 40 graden.
Verzinkte hekwerken voor taludvakken.
Hoogte | Gardia (1) | Traversa (4) |
1.00 m | € 186,17 | € 195,62 |
1.25 m | € 193,73 | € 205,07 |
1.50 m | € 201,29 | € 214,52 |
1.80 m | € 218,30 | € 225,86 |
2.00 m | € 237,20 | € 233,42 |
2.50 m | € 274,05 | € 271,22 |
Verzinkte en gecoate hekwerken voor taludvakken.
Hoogte | Gardia (1) | Traversa (4) |
1.00 m | € 220,19 | € 229,64 |
1.25 m | € 237,20 | € 248,54 |
1.50 m | € 254,21 | € 267,44 |
1.80 m | € 282,56 | € 290,12 |
2.00 m | € 309,02 | € 305,24 |
2.50 m | € 363,83 | € 361,94 |
Belangrijk: Prijzen zijn van 1 November 2020. Prijzen kunnen per dag fluctueren.